Από το αρχείο του Γιώργου Νάτση
Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012, οι αγώνες αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς ΑΙΟΛΕΙΑ 2012, στην Πετρούσα Δράμας, που διοργανώθηκε από την Αερολέσχη Αίολος Δράμας.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 65 έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι αεραθλητές, που πραγματοποίησαν πτήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Τέσσερις αγωνιστικές ημέρες και μία ημέρα προπόνησης ,με τι γρήγορες και ριψοκίνδυνες πτήσεις οι πιλότοι άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, με πολλά ενδιαφέροντα τάσκ σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Το σύστημα εντοπισμού Leonardo Live Tracking ήταν διαθέσιμο για όλους τους πιλότους και οι φίλοι του αθλήματος είδαν ζωντανά του αγώνες.
Έπαθλα :
Οι καλύτεροι πιλότοι του αγώνα έλαβαν χρηματικά έπαθλα.
1ος νικητής αγώνα 600€, 2ος νικητής αγώνα 400€, 3ος νικητής αγώνα 200€
1η γυναίκα πιλότος 300€ , 1η θέση EN C or DHV 2 300 και 1η θέση ΕΝ Β or DHV 1-2 300 €
Βίντεο από τις απονομές :
Aioleia 2012
Total results
Full Final
Task | Date | Distance | |
T1 task1 | 2012-06-17 12:00 | 48,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 task 2 | 2012-06-18 13:30 | 51,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 task3 | 2012-06-19 13:00 | 48,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Task4 | 2012-06-20 13:20 | 53,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 Task5 | 2012-06-21 13:20 | 65,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T6 Task 6 | 2012-06-22 12:50 | 53,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
1 | 5241 | Yassen SAVOV | M | BUL | Ozone Enzo | 975 | 760 | 993 | 1000 | 3728 | |||
2 | 616 | Semih SAYIR | M | TUR | Gin Boomerang X | 928 | 890 | 957 | 865 | 3640 | |||
3 | 21319 | Muzaffer DUNDAR | M | TUR | Ozone Enzo | SD Enterprises | 717 | 949 | 978 | 878 | 3522 | ||
4 | 2374 | Ioannis XIROS | M | GRE | Ozone Enzo | OZONE Hellas | 915 | 907 | 924 | 725 | 3471 | ||
5 | 5636 | Kjell-Harald NESENGMO | M | NOR | Ozone Enzo | 1000 | 790 | 706 | 888 | 3384 | |||
6 | 10136 | Richard PETHIGAL | M | BRA | Swing Core 2 | Swing, DiColore, Avazz | 710 | 820 | 949 | 734 | 3213 | ||
7 | 17140 | Durali KARACA | M | TUR | Ozone Enzo | Kolin insaat | 637 | 950 | 936 | 663 | 3186 | ||
8 | 9334 | Petr CHROMEC | M | CZE | Gradient Aspen4 | 595 | 990 | 602 | 815 | 3002 | |||
9 | 11322 | Stanislav KLIKAR | M | CZE | Axis Venus3 | Axispara.cz | 711 | 669 | 753 | 821 | 2954 | ||
10 | 17372 | Sorin SAMAREANU | M | ROU | Ozone Enzo | 655 | 713 | 802 | 702 | 2872 | |||
11 | 12425 | Andrey BADIKOV | M | ISR | Ozone Enzo | 883 | 755 | 545 | 674 | 2857 | |||
12 | 9627 | Victor SIBIRTSEV | M | ISR | Niviuk Icepeak 6 | Cloudbase Integration | 621 | 738 | 948 | 498 | 2805 | ||
13 | 1107 | Joachim SKONDRAS | M | GRE | Macpara Magus XC2 | KNAUF, i-WOOD, Emileon | 859 | 486 | 633 | 680 | 2658 | ||
14 | 12667 | Nicole FEDELE | F | ITA | Ozone Mantra 4 | Niviuk, Bertoni Eyewear, Cumulus 53 | 637 | 743 | 537 | 713 | 2630 | ||
15 | 867 | Slawomir MATRAS | M | GRE | Advance Omega 8 | QUIKSILVER | 656 | 757 | 493 | 700 | 2606 | ||
16 | 11321 | Ondrej KRUPA | M | CZE | Axis Venus 3 | 702 | 748 | 446 | 542 | 2438 | |||
17 | 24841 | Antonis PARDOS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | Ozone Hellas | 708 | 398 | 530 | 692 | 2328 | ||
18 | 24844 | Vagelis STAMELLOS | M | GRE | Nova Factor 2 | QUICKSILVER, o2paragliding.gr | 639 | 763 | 202 | 703 | 2307 | ||
19 | 8751 | Sergey KOSTROMITIN | M | RUS | Axis Polaris | axispara.cz | 531 | 724 | 486 | 438 | 2179 | ||
20 | 23791 | Dimitriy SAMIGULLIN | M | RUS | Ozone Enzo | rbl-samara.ru | 873 | 748 | 493 | 46 | 2160 | ||
21 | 3575 | Alexey TARASOV | M | RUS | Skycountry Evo X | 552 | 647 | 448 | 416 | 2063 | |||
22 | 25 | Dimitrios IORDANIDIS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | sky.gr, livetrack24.com | 290 | 792 | 455 | 510 | 2047 | ||
23 | 10058 | Andre BECKER | M | BRA | Niviuk Icepeak 6 | DiColore, niviukbrasil.com.br | 493 | 886 | 594 | 46 | 2019 | ||
24 | 12039 | Ioannis PISTIKOS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | livetrack24.com, sky.gr | 537 | 111 | 525 | 831 | 2004 | ||
25 | 1859 | Sakis TOURKOCHORITIS | M | GRE | Nova Factor 2 | o2paragliding.gr, flyfreedom.gr | 361 | 582 | 343 | 652 | 1938 | ||
26 | 1396 | Lefteris STEFANAKIS | M | GRE | Ozone Mantra M4 | Ozone Hellas | 505 | 412 | 533 | 456 | 1906 | ||
27 | 2087 | Mikhail SHEPELIN | M | RUS | Advance Omega 8 | MnogoSnega.ru | 476 | 455 | 484 | 416 | 1831 | ||
28 | 2560 | Konstantin TORK | M | RUS | Ozone Mantra M4 | 182 | 647 | 438 | 471 | 1738 | |||
29 | 841 | Evangelos TSOUKAS | M | GRE | Advance Omega 8 | flyfreedom.gr | 697 | 474 | 562 | 1733 | |||
30 | 12086 | Manos KYRIAKAKIS | M | GRE | Gin Boom GTO | parashop.gr (fly&fun) | 658 | 519 | 529 | 1706 | |||
31 | 21 | Dionisis VLASOPOULOS | M | GRE | UP Summit XC2 | flyfreedom.gr | 362 | 606 | 32 | 640 | 1640 | ||
32 | 441 | Stephane JUNCKER | M | RSA | Swing Stratus 8 | 229 | 434 | 554 | 357 | 1574 | |||
33 | 1012 | Christos BAKOUNIS | M | GRE | Mac Marvel | 295 | 426 | 304 | 517 | 1542 | |||
34 | 18424 | Ioannis KARASIMOS | M | GRE | Aircross Usport | sky.gr, livetrack24.com | 306 | 380 | 479 | 361 | 1526 | ||
35 | 2684 | Sotiris LIONTOS | M | GRE | Niviuk Peak 2 | cloudbase.gr | 405 | 356 | 636 | 1397 | |||
36 | 9402 | Lazaros GIORANIDIS | M | GRE | Niviuk Peak 2 | 107 | 628 | 454 | 190 | 1379 | |||
37 | 4528 | Tatiana NOSKOVA | F | RUS | Niviuk Artik 3 | 429 | 347 | 148 | 442 | 1366 | |||
38 | 25847 | Tomas ZAHORA | M | CZE | Sky Atis3 | 184 | 467 | 442 | 260 | 1353 | |||
39 | 23781 | Stathis AIVATZIDIS | M | GRE | Gradient Aspen 3 | 107 | 349 | 326 | 515 | 1297 | |||
40 | 4529 | Vitaliy MIROSHNIK | M | RUS | Swing Stratus 8 | 357 | 210 | 244 | 416 | 1227 | |||
41 | 9403 | Michalis ZIOTIS | M | GRE | Advance Sigma 8 | 422 | 459 | 321 | 1202 | ||||
42 | 1403 | Manolis ANDREADAKIS | M | GRE | Gradient Golden 2 | livetrack24.com, sky.gr | 225 | 342 | 237 | 369 | 1173 | ||
43 | 12309 | Andreas GAZIS | M | GRE | Swing Stratus 7 GS | sky.gr, livetrack24.com | 265 | 426 | 351 | 1042 | |||
44 | 1412 | Christakis IOANNOU | M | CYP | Gin Rebel | 388 | 104 | 214 | 326 | 1032 | |||
45 | 24840 | Triantafillos KRAVARTOGIANNOS | M | GRE | Macpara Magus XC2 | 225 | 457 | 248 | 46 | 976 | |||
46 | 26 | Ioannis ZOIS | M | GRE | Airwave Mustang | cloudbase.gr | 391 | 251 | 329 | 971 | |||
47 | 1408 | Fotis GRIVAS | M | GRE | Ozone Enzo | Ozone Hellas | 107 | 300 | 100 | 416 | 923 | ||
48 | 24839 | Ilias KOTSIRAS | M | GRE | UP Summit XC2 | sky.gr, livetrack24.com | 107 | 193 | 141 | 325 | 766 | ||
49 | 27032 | Rita IVERSEN | F | NOR | Airwave Sport4 | 190 | 146 | 255 | 165 | 756 | |||
50 | 12961 | Olga VYBYVANETS | F | RUS | Airdesign Vita | 308 | 164 | 181 | 75 | 728 | |||
51 | 14965 | Oleg FEDOROV | M | RUS | Axis Venus 2 | 119 | 258 | 130 | 186 | 693 | |||
52 | 10770 | Irina PRONINA | F | RUS | Airwave Cobra | 118 | 37 | 220 | 222 | 597 | |||
53 | 18711 | Igor VESELOV | M | EST | Advance Epsilon 5 | 155 | 208 | 93 | 88 | 544 | |||
54 | 24522 | Plamen POUNTCHEV | M | BUL | Ozone Rush 3 | 120 | 194 | 87 | 103 | 504 | |||
55 | 2 | Petros GIFTOULAS | M | GRE | UP Katenga XC | 134 | 49 | 99 | 146 | 428 | |||
56 | 4262 | Dimitrios PAPAKOUNADIS | M | GRE | Ozone Delta | sky.gr, livetrack24.com | 130 | 116 | 85 | 331 | |||
57 | 24914 | Polina KORYTOVA | F | RUS | Axis Vega 3 | 107 | 37 | 144 |
Εικόνες