Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου 12 χλμ «Drama Wine Trail 2022» την Κυριακή το πρωί 29 Μαΐου 2022, όπου όλοι οι δρομείς έτρεξαν δίπλα από τους αμπελώνες και τα τέσσερα οινοποιεία της Αδριανής.
Οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία πανέμορφη διαδρομή και να ζήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινε από την πλατεία του χωριού !
Ο αγώνας διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στα πλαίσια των εκδηλώσεων της «Δραμοινογνωσίας» και έχει φιλανθρωπικό σκοπό.
Η πιο μικρή αθλήτρια Στεφανία που τερμάτισε με χρόνο 2h 11m 57s.
Ο Θεός Διόνυσος είχε κέφια και οι αθλητές το διασκέδαζαν μαζί του.
Δυνατή εθελοντική παρουσία έκαναν τα μέλη του SYM Scooter Club Dramas.
4o DRAMA WINE TRAIL 2022 (αποτελέσματα)
A/A CAT RANK ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ BIB # CAT TIME
1 1 ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 183 M30-49 0h 48m 56s
2 1 Δημήτρης Γραμμένος 44 M50+ 0h 52m 0s
3 2 Τσιαμπούλας Ιωάννης 26 M30-49 0h 52m 43s
4 1 ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 196 M18-29 0h 53m 27s
5 2 Μαρούσης Κωνσταντίνος 19 M18-29 0h 54m 20s
6 2 Κοσμάς Κωνσταντινίδης 63 M50+ 0h 54m 30s
7 3 Νικόλαος Λαφτσιδης 64 M18-29 0h 54m 59s
8 3 ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 12 M30-49 0h 55m 40s
9 3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 182 M50+ 0h 55m 59s
10 4 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 193 M18-29 0h 56m 23s
11 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ 146 M30-49 1h 00m 37s
12 5 ΓΑΖΕΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 186 M30-49 1h 00m 55s
13 6 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ 148 M30-49 1h 01m 18s
14 4 Δημήτριος Τσελεκιδης 123 M50+ 1h 01m 36s
15 5 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 170 M50+ 1h 01m 57s
16 6 ΑΡΗΣ ΖΑΙΜΗΣ 96 M50+ 1h 02m 50s
17 7 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ 61 M50+ 1h 03m 24s
18 8 ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ 45 M50+ 1h 04m 20s
19 7 PETER KUMMER 176 M30-49 1h 04m 25s
20 9 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 143 M50+ 1h 04m 30s
21 10 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 59 M50+ 1h 04m 32s
22 8 Γιωργος Νεραντζακης 31 M30-49 1h 05m 40s
23 1 Μαρία Μάρτζιου 53 W18-29 1h 06m 43s
24 9 Ευδωριδης Κωνσταντινος 15 M30-49 1h 07m 40s
25 1 Γαβριηλίδου Δέσποινα 101 W30-49 1h 07m 48s
26 10 ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 M30-49 1h 08m 43s
27 11 ΚΟΥΡΤΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 166 M30-49 1h 08m 4s
28 12 ΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 197 M30-49 1h 09m 07s
29 11 ΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51 M50+ 1h 09m 20s
30 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 68 M30-49 1h 09m 31s
31 12 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ 136 M50+ 1h 10m 26s
32 2 Rebecca Thornton 117 W30-49 1h 10m 32s
33 14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 47 M30-49 1h 11m 18s
34 5 Ζεμαδανης Αθανασιος 8 M18-29 1h 11m 41s
35 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ 1 M30-49 1h 11m 44s
36 16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 M30-49 1h 14m 09s
37 17 Κατσαρός Δημήτρης 34 M30-49 1h 14m 12s
38 2 ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 173 W18-29 1h 14m 27s
39 3 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 2 W30-49 1h 15m 32s
40 13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 118 M50+ 1h 16m 20s
41 18 Θεοχάρης Μπαιρακτσης 22 M30-49 1h 16m 53s
42 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 79 M50+ 1h 16m 55s
43 19 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 190 M30-49 1h 17m 04s
44 4 Καισαριανή Ασλάνογλου 141 W30-49 1h 17m 34s
45 15 ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΊΔΗΣ 35 M50+ 1h 18m 22s
46 6 Πέτρος Καγιογλου 127 M18-29 1h 18m 57s
47 7 Θεοφυλος Κοφαντιδης 85 M18-29 1h 19m 02s
48 20 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 60 M30-49 1h 20m 20s
49 5 Χασιωτη Φανη 37 W30-49 1h 20m 23s
50 21 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΙΟΣ 189 M30-49 1h 20m 41s
51 16 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΡΝΟΦΩΝ 73 M50+ 1h 21m 37s
52 17 ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 191 M50+ 1h 23m 01s
53 6 ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 192 W30-49 1h 23m 05s
54 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΒΡΙΚΗΣ 153 M30-49 1h 23m 22s
55 7 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 56 W30-49 1h 24m 03s
56 18 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 55 M50+ 1h 24m 04s
57 23 Dimitrios Koutsonos 138 M30-49 1h 24m 25s
58 24 ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130 M30-49 1h 25m 41s
59 19 Χατζηγιάννης Γιάννης 132 M50+ 1h 26m 38s
60 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 165 M50+ 1h 26m 40s
61 25 Alex Ioannides 111 M30-49 1h 27m 24s
62 26 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 168 M30-49 1h 28m 22s
63 8 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 49 W30-49 1h 28m 26s
64 21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 93 M50+ 1h 28m 45s
65 22 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 181 M50+ 1h 29m 20s
66 27 Θωμάς Ματάτης 36 M30-49 1h 30m 56s
67 28 Γενημακης νικολαος 104 M30-49 1h 31m 49s
68 8 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 171 M18-29 1h 31m 56s
69 29 ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 70 M30-49 1h 32m 32s
70 30 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 179 M30-49 1h 32m 35s
71 31 Αναστάσιος Δημητρίου 145 M30-49 1h 32m 45s
72 23 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΖΑΡΗΣ 103 M50+ 1h 32m 56s
73 24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 119 M50+ 1h 33m 09s
74 9 Ευθυμια Λαμπρογλου 129 W30-49 1h 33m 33s
75 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 92 W18-29 1h 33m 39s
76 1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 178 W50+ 1h 33m 41s
77 4 ΜΕΛΕΚΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 185 W18-29 1h 34m 05s
78 32 ΜΕΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 184 M30-49 1h 34m 13s
79 25 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 113 M50+ 1h 34m 26s
80 2 Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά 10 W50+ 1h 34m 49s
81 3 ΞΑΝΘΗ ΤΡΟΧΙΔΟΥ 62 W50+ 1h 35m 15s
82 33 ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 122 M30-49 1h 35m 58s
83 10 Αρετή Ιορδανίδου 80 W30-49 1h 36m 49s
84 11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 167 W30-49 1h 36m 52s
85 34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΚΑΣ 20 M30-49 1h 36m 57s
86 26 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 162 M50+ 1h 37m 45s
87 12 Αναστασία Μακρή 87 W30-49 1h 38m 57s
88 4 Marion Buchholz 126 W50+ 1h 39m 00s
89 27 Επίκουρος Κιντζονιδης 125 M50+ 1h 39m 01s
90 28 ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 169 M50+ 1h 40m 40s
91 29 Γιώργος Μακρής 89 M50+ 1h 40m 51s
92 13 Αργυρώ Μακρή 88 W30-49 1h 40m 53s
93 14 ΝΤΡΑΣΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 155 W30-49 1h 44m 25s
94 35 Κυριάκος Μιχαηλίδης 43 M30-49 1h 44m 44s
95 36 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 164 M30-49 1h 44m 46s
96 15 Σπινου Θεοφανία 66 W30-49 1h 44m 50s
97 5 ΧΟΥΦΤΕΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 188 W50+ 1h 46m 29s
98 30 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187 M50+ 1h 46m 32s
99 31 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180 M50+ 1h 46m 53s
100 37 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ 38 M30-49 1h 47m 20s
101 16 ΜΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 172 W30-49 1h 47m 52s
102 38 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 108 M30-49 1h 48m 16s
103 39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 194 M30-49 1h 49m 23s
104 17 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 195 W30-49 1h 49m 25s
105 9 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΑΣΣΟΥ 7 M18-29 1h 49m 38s
106 18 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΣΣΟΥ 39 W30-49 1h 49m 42s
107 40 ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΣΣΟΥ 116 M30-49 1h 49m 43s
108 41 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ 40 M30-49 1h 49m 51s
109 19 ΑΝΑΧΩΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 177 W30-49 1h 50m 46s
110 42 Σωφρόνιος Ταφλανίδης 115 M30-49 1h 53m 21s
111 20 ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 46 W30-49 1h 53m 59s
112 6 ΡΑΝΙΑ ΧΑΙΤΙΔΟΥ 120 W50+ 1h 55m 15s
113 21 Μαρία Δερμεντζή 6 W30-49 1h 56m 40s
114 7 Αρσενουδη Μαρία 109 W50+ 1h 56m 42s
115 43 Γιώργος Τσισμιτζης 134 M30-49 1h 58m 56s
116 44 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΟΦΤΣΙΟΥ 135 M30-49 1h 58m 58s
117 10 ΚΙΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 156 M18-29 1h 59m 08s
118 5 ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 161 W18-29 1h 59m 10s
119 11 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157 M18-29 1h 59m 12s
120 6 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΊΝΑ 18 W18-29 1h 59m 19s
121 45 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΤΣΙΟΣ 58 M30-49 2h 01m 24s
122 22 Παπαθεοδωρου Ελπιδα 78 W30-49 2h 01m 26s
123 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 94 M30-49 2h 01m 34s
124 7 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 174 W18-29 2h 11m 57s
125 8 Γακη Αικατερίνη 84 W18-29 2h 14m 13s
126 9 ΤΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 158 W18-29 2h 14m 55s
127 10 ΤΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 159 W18-29 2h 14m 57s
128 11 ΦΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 160 W18-29 2h 14m 59s
129 23 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 175 W30-49 2h 18m 26s
Δείτε το βίντεο
Ακολουθούν φωτογραφίες
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ : Dramania/Facebook (απονομές)
και εδώ : Dramania/Facebook (εκκίνηση και μονοπάτια )