Από το αρχείο του Γιώργου Νάτση
Με τη συμμετοχή 100 αθλητών και αθλητριών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ο Υπερμαραθώνιος αγώνας βουνού Natura Trail Race 2016 ή VTR 2016 -Virgin Forest Trail (V.F.T) 2016, που συνδιοργάνωσαν για 10η συνεχή χρονιά o Δήμος Παρανεστίου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης-Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου και του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Παρανεστίου.
Η εκκίνηση έγινε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 07.00 το πρωί από την πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου.
Ο σκοπός του αγώνα ήταν η ευαισθητοποίηση, αθλητών, συνοδών, θεατών, και εθελοντών, στην προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχοντας βιωματικά όλες τις εποχές του έτους, ώστε να ζήσουν την αξία του σπάνιου και μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής μας, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση για την προστασία του.
Με 10 σταθμούς (στεκ) τροφοδοσίας σε όλη τη διαδρομή των 110 km και με τους εθελοντές να δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, βοηθώντας και εμψυχώνοντας τους αθλητές.
Οι αθλητές εξέφρασαν με τα καλύτερα λόγια για τα καθαρά και συντηρημένα μονοπάτια που έτρεξαν αλλά και στις ομορφιές των τοπίων στην «Παρανέστια Γη»!
Πρώτος στην γενική κατηγορία βγήκε ο ANDREI TALE με χρόνο 13:47:00, δεύτερος ο GANIARIS EVANGELOS με χρόνο 14:31:19 και τρίτος ο δραμινός PAVLIDIS KONSTANTINOS με χρόνο 14:54:01
Η γενική κατάταξη αθλητών & αθλητριών
Γεν. Κατ. | Αθλητής | FINISH |
1 | ANDREI TALE | 13:47:00 |
2 | GANIARIS EVANGELOS | 14:31:19 |
3 | PAVLIDIS KONSTANTINOS | 14:54:01 |
4 | SXORTSIANITIS ALEXANDROS | 15:20:37 |
5 | JOVANOVSKI IGOR | 16:00:48 |
6 | GKOLES PANOS | 16:48:10 |
7 | ANGELOVA NADEZHDA | 16:57:34 |
8 | BARTZIOKAS VAIOS | 17:01:24 |
9 | VANICEK MICHAEL | 17:12:54 |
10 | KIRKOVSKI ALEKSANDAR | 17:21:22 |
11 | TODEVSKI DEJAN | 17:21:28 |
12 | ROBAS SPYROS | 17:29:26 |
13 | DOMAZETOVIC GKIKA ANASTASIA | 17:29:54 |
14 | SPYRATOS DIONYSIOS | 17:44:43 |
15 | KALEVEAS GIORGOS | 18:06:28 |
16 | GKOUSARIS KONSTANTINOS | 18:29:51 |
17 | BALKANTZOPOULOS MICHAIL | 18:30:25 |
18 | MARGARITIDIS DIMITRIOS | 18:30:29 |
19 | TSOUKALIDIS CHRISTOS | 18:42:13 |
20 | KAMPOURIS GEORGIOS | 18:44:50 |
21 | TSOUMARIDIS KONSTANTINOS | 18:49:05 |
22 | EVGENEIAS NIKOS | 18:51:38 |
23 | XATZHNIKOLAOU PANAGIOTIS | 18:59:19 |
24 | DAILAKIS DIMITRIOS | 19:06:28 |
25 | CHATZITHOMAOGLOU KONSTANTINOS | 19:15:26 |
26 | XASTAS GEORGIOS | 19:59:15 |
27 | BOURAZANIS NEKTARIOS | 20:04:48 |
28 | GEORGOULIS FILIPPOS | 20:06:42 |
29 | CHRISTODOULOU CHRISTOFOROS | 20:09:09 |
30 | THEODORAKOPOULOS KONSTANTINOS | 20:09:14 |
31 | PASPARAKIS TITOS | 20:14:58 |
32 | ATHANASIADIS STAVROS | 20:25:25 |
33 | GAKIS ANDREAS | 20:25:28 |
34 | FRANTZESKAKIS MANOS | 20:29:08 |
35 | MYLONAS GEORGIOS | 20:44:53 |
36 | VITOLIANOS KONSTANTINOS | 20:57:15 |
37 | KOUPIDIS KOSTANTIS | 21:00:26 |
38 | NIKOLAIDES SERGIO | 21:00:43 |
39 | SKORDAS PASCHALIS | 21:06:32 |
40 | AIVALIOTIS ANTONIS | 21:16:05 |
41 | PRASAKI MATINA | 21:16:11 |
42 | TRIANTAFYLLOY KONSTANTINOS | 21:18:51 |
43 | AVRAMIDIS STAVROS | 21:48:34 |
44 | TSAMASIOTIS SERAFEIM | 21:59:18 |
45 | MATHESSIS SPYRIDON | 22:03:28 |
46 | CHRONOPOULOS VASILEIOS | 22:11:47 |
47 | GOUMAS KONSTANTINOS | 22:13:01 |
48 | KYRIAKIDIS KONSTANTINOS | 22:13:04 |
49 | KALAITZIDIS ILIAS | 22:14:22 |
50 | MANGITSIS NIKOLAOS | 22:25:50 |
51 | VARDAS GIANNIS | 22:25:53 |
52 | ZAFEIROPOULOS DIMITRIOS | 22:27:38 |
53 | VLACHOS ANESTIS | 22:28:05 |
54 | FIKIA MAROUSSA | 22:32:36 |
55 | KOUTROUPIS BASILEIOS | 22:32:39 |
56 | FLOROS IOANNIS | 22:38:00 |
57 | DEIRMENTZIDIS IRAKLIS | 23:01:56 |
58 | VARGIAMIDOU VASILIKI | 23:34:18 |
59 | SAVVAIDIS SAVVAS | 23:34:23 |
60 | PAPOULIAS CHRISTOS | 23:40:16 |
61 | BIRITIS THEOFANIS | 23:46:00 |
62 | VRAHIOLOGLOU DIMITRIS | 23:46:09 |
63 | VRAHIOLOGLOY GEORGIOS | 23:46:16 |
64 | MICHAS ATHANASIOS | 23:47:18 |
65 | TSAKIRIDIS VASILEIOS | 23:51:13 |
66 | FAGRIDAS ATANASIOS | 23:51:18 |
67 | FALTSIS VASILEIOS | 23:51:22 |
68 | FETALIDOY AIKATERINI | 23:57:07 |
69 | GERONTIDIS GEORGIOS | 24:34:56 |
70 | PAPADIMITRIOU PANAGIOTIS | |
71 | PLATANIAS ACHILLEAS | |
72 | ORXAN NIKOS | |
73 | TSIRIKAS APOSTOLOS | |
74 | PAPADOPOYLOS DIMITRIOS | |
75 | CHATZOPOULOS THOMAS | |
76 | CHATZINIKOLAOU KATERINA | |
77 | TSERKEZOPOYLOS STAMATIS | |
78 | TZIDIMOPOULOS LAZAROS | |
79 | PAPADOPOYLOS ANASTASIOS | |
80 | KALLIMANIS GEORGIOS | |
81 | KALIMERIS DIMITRIS | |
82 | ADAM ZOI | |
83 | AGGELIDIS IOANNIS | |
84 | XENITIDIS KLEANTHIS | |
85 | LIGEROU ELENI | |
86 | ROEV ZLATIN | |
87 | PITATZIS GEORGIOS | |
88 | GKIKAS IOANNIS | |
89 | BOUSBOURAS PERIKLIS | |
90 | GIAVASOGLOY PARASXOS | |
91 | CHRYSOVITSIANOS DIMITRIS | |
92 | ARONI ANASTASIA | |
93 | PANAGIOTOPOYLOS KONSTANTINOS | |
94 | LAMPROU KONSTANTINOS | |
95 | TZOURELAS PANAGIOTIS | |
96 | KOKKINIS AKIS | |
97 | BOURLIVAS NIKOS | |
98 | ZANAS NIKOS | |
99 | ALEXOGLOU STAVROS | |
100 | AVRAMIDIS GEORGIOS | |
Δείτε εδώ το βίντεο από την εκκίνηση του αγώνα των 110 km
Ακολουθούν φωτογραφίες στην γκαλερί και βίντεο
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ